| Prezime i ime | Op. razred | Pozivna oznaka | 2020. | 2021. | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. | 2026. |
| Delač Ivica | A | 9A2UV | X | X | X | X | X | X | X |
| Dukić Milan | A | 9A6DGX | X | | | | | | |
| Jalžetić Hrvoje | P | 9A3EKC | X | | | | | | |
| Jalžetić Nenad | P | 9A7DQF | X | | | | | | |
| Jalžetić Tihomir | P | 9A7DQG | X | | | | | | |
| Jalžetić Vedran | P | 9A3EKG | X | | | | | | |
| Jalžetić Vesna | P | 9A7IVJ | X | | | | | | |
| Jurišić Marinko | A | 9A5JM | | X | | | | | |
| Kramar Zdenko | P | 9A3GZD | X | | | | | | |
| Lukavec Tomislav | A | 9A3GG | X | X | X | X | X | X | X |
| Mađerić Miroslav | A | 9A2DI | X | X | X | X | X | X | X |
| Pivac Milenko | A | 9A3BJ | X | X | X | X | X | X | X |
| Podobnik Kristina | A | 9A3KTR | X | X | X | X | X | X | X |
| Rečić Maja | P | 9A3GTR | X | X | X | X | X | X | X |
| Rečić Marijan | A | 9A2C | X | X | X | X | X | X | X |
| Rožac Branislav | A | 9A7JCX | X | X | | | X | X | |
| Šarić Marko | P | 9A3GMO | X | X | X | X | X | X | X |
| Tonković Zlatko | A | 9A2G | X | X | X | X | X | X | X |
| Vujnić Vladimir | A | 9A6BQl | X | X | X | X | X | X | X |
| Čalić Antun | A | 9A1AC | | X | | | | | |
| Ivančević Dario | | | | | | | | | |
| Rukavina Damir | A | 9A7DBK | X | X | X | X | X | X | X |
| Vikert Zvonko | P | 9A3DVE | X | X | X | X | X | X | X |
| Rakić Danijel | P | 9A3DRC | X | X | X | X | X | X | X |
| Kupanovac Zdenko | P | 9A3BFO | | X | | | | | |
| Glogoški Filip | P | 9A3AOR | X | X | | X | X | | |
| Ružek Andrija | P | 9A3AFT | X | X | X | | X | X | X |
| Ružek Slavica | P | 9A3AGF | X | X | X | | X | X | X |
| Radetić Tihomir | A | 9A5THR | X | X | X | X | X | X | X |
| Prokeš Tin | P | 9A3ETP | X | | | | | | |
| Bek Vlado | A | 9A2XZ | X | X | X | X | X | X | |
| Erić Veselko | P | 9A7SIW | X | X | X | | X | X | X |
| Brdar Marin | A | 9A5M | X | | X | | | | X |
| Kalamari Zoran | A | 9A7KK | | X | | | | | |
| Strukar Željko | P | 9A3AGJ | | X | X | | | | |
| Đukić Veljko | A | 9A3ET | | X | X | | | | |
| Varga Maja | A | 9A7IMV | | X | X | X | X | X | X |
| Bećirevič Goran | A | 9A7DNZ | | X | X | X | X | X | X |
| Petrešin Emil | A | 9A7PEP | | X | X | | | | |
| Mojzeš Vlatko | A | 9A7IWO | | X | X | X | X | X | |
| Marenić Josip | P | 9A3AIT | | X | | | | | |
| Pic Josip | P | 9A3BUT | | | X | X | X | X | X |
| Vikert Zoran | P | 9A3EVZ | | | X | X | X | X | X |
| Radetić Vesna | P | 9A3BTX | | | X | X | X | X | X |
| Repić Damir | A | | | | | | X | | |
| Lukač Dražen | | | | | | | | X | X |
| Špehar Boris | P | 9A5MTV | | | | | | X | X |
| Cibok Zlatko | P | 9A3BCZ | | | | | | X | X |
| Šimić Iljko | P | 9A7KWB | | | | | | | |
| Babić Božidar | A | 9A2VR | | | | | | | X |
| Sukić Damir | P | | | | | | | | X |
Neaktivni i bivši članovi kluba
| Ime i prezime | Op. razred | Pozivna oznaka |
| Amšlinger Alen | P | 9A3GAA |
| Balažić Dejan | P | 9A7BPB |
| Banjac Goran | A | 9A6DEM |
| Bogdanović Zvonimir | P | 9A7GAZ |
| Buhin Kristijan | P | 9A3GBK |
| Buljubašić Daniel | P | 9A3GBU |
| Cvetko Juraj | A | 9AGABK (SK) |
| Hertarić Mišel | P | 9A3EMU |
| Ištuk Branko | A | 9A6DDV |
| Ivančević Dario | | |
| Jerković Anđelko | A | 9AZEB (SK) |
| Jovanović Rajko | A | 9A6GIN (SK) |
| Jurišić Darko | P | 9A6BDJ (SK) |
| Knežević Ivan | A | 9A6GSA |
| Kokanović Zdenko | A | 9A3SO |
| Kokorić Franjo | A | 9AZTN |
| Kovačić Juraj | P | 9A3GZD |
| Krnjeta Slobodan | A | 9A6Y (SK) |
| Kužić Marija | P | 9A7DPA (SK) |
| Loci Tomislav | A | 9A2ON |
| Lukić Marko | | |
| Maletić Branko | A | 9A4TX |
| Maršić Franjo | A | 9A6BVB |
| Milaković Slavko | P | 9A7SIO |
| Mrkonjić Željko | A | 9A3IQ |
| Pavošević Predrag | A | 9A3QV |
| Penić Nikola | P | 9A7LPB |
| Perić Romana | P | 9A3GAC |
| Popovski Janko | A | 9A3PJ (SK) |
| Prokeš Darko | A | 9A6LIC |
| Rašić Renato | P | |
| Reba Branko | A | 9ACL (SK) |
| Retkovac Stipo | A | 9A2NC |
| Skoko Domagoj | P | 9A3GSK |
| Smoljo Anđelko | A | 9A3CI |
| Smoljo Ivan | P | 9A3EIS |
| Spaić Krunoslav | A | 9A3IJ (SK) |
| Steingerwald Josip | A | 9A8BMJ |
| Stipić Robert | P | 9A3DLR |
| Svedružić Josip | A | 9A6GHB |
| Štrekelj Tihomir | A | 9A7GA |
| Zubek Ivan | A | 9A3PZ (SK) |
| Žanić Gvozden | A | 9A6RWA (SK) |
| Žilić Darko | P | 9A3DZI (SK) |